Todos os Produtos
High Flow Rate At Low Differential Pressure Sintered Metal Filter Element No Secondary Pollution
Detalhes do produto
| Nome do produto | Caudal alto no elemento de filtro aglomerado do metal da baixa pressão diferencial nenhuma poluição | Wieght | 0,3kg |
|---|---|---|---|
| Beira do filtro | beira de alumínio | Tamanho de abertura | 0,04-2,0mm |
| Meios da filtragem | Malha tecida | Diâmetro | 4 cm |
| Temperatura | -200-600℃ | Amostra | Disponível |
| Material Principal | Aço inoxidável | Técnica | Cune |
| Classificação do filtro | 5~99% | Diâmetro do fio | 0,02-2,0mm |
| Palavra-chave | Caudal alto no elemento de filtro aglomerado do metal da baixa pressão diferencial | ||
| Destacar | high flow rate sintered metal filter,low differential pressure filter element,sintered metal filter no pollution |
||
Descrição de produto
High Flow Rate At Low Differential Pressure Sintered Metal Filter Element No Secondary Pollution Description: This sintered metal filter element is engineered with optimized porous structure to deliver remarkable high‑flow performance under low differential pressure conditions, featuring integrated all‑metal construction without adhesive additives to prevent particle shedding and eliminate secondary pollution to process media. It boasts uniform pore distribution, outstanding
Produtos recomendados
