Wszystkie produkty
High Flow Rate At Low Differential Pressure Sintered Metal Filter Element No Secondary Pollution
Szczegóły Produktu
| Nazwa produktu | Wysokie natężenie przepływu przy niskim ciśnieniu różnicowym Spiekany metalowy element filtrujący Br | Waga | 0,3 kg |
|---|---|---|---|
| Filtruj obramowanie | aluminiowe obramowanie | Rozmiar otwarcia | 0,04-2,0 mm |
| Media filtracyjne | Tkana siatka | Średnica | 4cm |
| Temperatura | -200-600 ℃ | Próbka | Dostępny |
| Główny materiał | Stal nierdzewna | Technika | Klin |
| Ocena filtra | 5 ~ 99% | Średnica drutu | 0,02-2,0 mm |
| Słowo kluczowe | Wysokie natężenie przepływu przy niskim ciśnieniu różnicowym Spiekany metalowy element filtrujący | ||
| Podkreślić | high flow rate sintered metal filter,low differential pressure filter element,sintered metal filter no pollution |
||
opis produktu
High Flow Rate At Low Differential Pressure Sintered Metal Filter Element No Secondary Pollution Description: This sintered metal filter element is engineered with optimized porous structure to deliver remarkable high‑flow performance under low differential pressure conditions, featuring integrated all‑metal construction without adhesive additives to prevent particle shedding and eliminate secondary pollution to process media. It boasts uniform pore distribution, outstanding
Polecane produkty
