Όλα τα Προϊόντα
High Flow Rate At Low Differential Pressure Sintered Metal Filter Element No Secondary Pollution
Λεπτομέρειες
| Όνομα προϊόντος | Υψηλός ρυθμός ροής σε χαμηλή διαφορική πίεση Στοιχείο φίλτρου πυροσυσσωματωμένου μετάλλου Χωρίς δευτ | Wieght | 0,3 κιλά |
|---|---|---|---|
| Σύνορα φίλτρων | σύνορα αργιλίου | Μέγεθος ανοιγμάτων | 0,04-2,0 χλστ |
| Μέσα διήθησης | Υφαντό πλέγμα | Διάμετρος | 4 εκ |
| Θερμοκρασία | -200-600℃ | Δείγμα | Διαθέσιμος |
| Κύριο Υλικό | Ατσάλι ατσάλι | Τεχνική | Σφήνα |
| Αξιολόγηση φίλτρου | 5~99% | Ενσύρματο διαμέτρου | 0,02-2,0 χλστ |
| Λέξη-κλειδί | Υψηλός ρυθμός ροής σε χαμηλή διαφορική πίεση Στοιχείο φίλτρου πυροσυσσωματωμένου μετάλλου | ||
| Επισημαίνω | high flow rate sintered metal filter,low differential pressure filter element,sintered metal filter no pollution |
||
Περιγραφή προϊόντων
High Flow Rate At Low Differential Pressure Sintered Metal Filter Element No Secondary Pollution Description: This sintered metal filter element is engineered with optimized porous structure to deliver remarkable high‑flow performance under low differential pressure conditions, featuring integrated all‑metal construction without adhesive additives to prevent particle shedding and eliminate secondary pollution to process media. It boasts uniform pore distribution, outstanding
Συνιστώμενα προϊόντα
