Semua produk
High Flow Rate At Low Differential Pressure Sintered Metal Filter Element No Secondary Pollution
Detail produk
| Nama Produk | Laju Aliran Tinggi Pada Tekanan Diferensial Rendah Elemen Filter Logam Sinter Tidak Ada Polusi Sekun | Berat | 0,3kg |
|---|---|---|---|
| Batas filter | perbatasan aluminium | Ukuran pembukaan | 0,04-2,0 mm |
| Media filtrasi | Woven mesh | Diameter | 4 cm |
| Suhu | -200-600℃ | Mencicipi | Tersedia |
| Bahan Utama | Baja Tahan Karat | Teknik | Baji |
| Peringkat filter | 5~99% | Diameter kawat | 0,02-2,0 mm |
| Kata kunci | Laju Aliran Tinggi Pada Tekanan Diferensial Rendah Elemen Filter Logam Sinter | ||
| Menyoroti | high flow rate sintered metal filter,low differential pressure filter element,sintered metal filter no pollution |
||
Deskripsi Produk
High Flow Rate At Low Differential Pressure Sintered Metal Filter Element No Secondary Pollution Description: This sintered metal filter element is engineered with optimized porous structure to deliver remarkable high‑flow performance under low differential pressure conditions, featuring integrated all‑metal construction without adhesive additives to prevent particle shedding and eliminate secondary pollution to process media. It boasts uniform pore distribution, outstanding
Rekomendasi Produk
