Tous les produits
High Flow Rate At Low Differential Pressure Sintered Metal Filter Element No Secondary Pollution
| Lieu d'origine | Hebei, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | XUWEI |
| Certification | CE ISO 9001 |
| Numéro de modèle | XW-004 |
| Quantité de commande min | 200 pièces |
| Prix | custom |
| Détails d'emballage | Boîte tissée |
| Délai de livraison | 20-25 jours |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | Soins médicaux, stockage, filtration |
Détails sur le produit
| Nom du produit | Débit élevé à basse pression différentielle élément filtrant en métal aggloméré aucune pollution sec | Wieght | 0,3 kg |
|---|---|---|---|
| Frontière de filtre | frontière en aluminium | Taille d'ouverture | 0,04-2,0 mm |
| Médias de filtration | Maille tissée | Diamètre | 4cm |
| Température | -200-600 ℃ | Échantillon | Disponible |
| Matériau principal | Acier inoxydable | Technique | Coude |
| Évaluation du filtre | 5~99% | Diamètre du fil | 0,02-2,0 mm |
| Mot clé | Débit élevé à faible élément filtrant en métal fritté à pression différentielle | ||
| Mettre en évidence | high flow rate sintered metal filter,low differential pressure filter element,sintered metal filter no pollution |
||
Description de produit
High Flow Rate At Low Differential Pressure Sintered Metal Filter Element No Secondary Pollution Description: This sintered metal filter element is engineered with optimized porous structure to deliver remarkable high‑flow performance under low differential pressure conditions, featuring integrated all‑metal construction without adhesive additives to prevent particle shedding and eliminate secondary pollution to process media. It boasts uniform pore distribution, outstanding
produits recommandés
