Tutti i prodotti
-
rete filtrante in filo metallico
-
Filtri a maglia SS
-
Maglia della griglia di acciaio inossidabile
-
Elemento filtrante sinterizzato
-
elemento filtrante del metallo
-
Cesto di maglia di filo
-
Rete metallica in acciaio inossidabile
-
Prodotti metallici perforati
-
Rete metallica lavorata a maglia
-
Filtro a maglia in acciaio inossidabile
Uniform Stress Distribution Punched Metal Mesh Anti-clogging Design
Dettagli
| Nome del prodotto | Design anti-intasamento della rete metallica perforata con distribuzione uniforme dello stress | Applicazione | Filtri, schermo, rete protettiva, decorazione, facciata continua |
|---|---|---|---|
| Materiale | Filo di acciaio inossidabile, rete metallica nera, acciaio a basso tenore di carbonio, piastra di al | tipo | Rete perforata, rete metallica intrecciata, metallo semplice, rete espansa |
| Tecnica | Perforazione, saldatura, tessuto | Stile tessitore | Tessuto normale, perforato, no, PERSONALIZZATO, perforato |
| Forma del foro | Rotondo, diamante, quadrato, slot, scala | Diametro del filo | Requisito, 0,02 mm-3 mm, 0,5-8 mm, 0,6 mm-1,2 mm, 0,15-10 mm |
| Colore | Argento, nero, verde, bianco, ecc | Utilizzo | decorativo, filtro, soffitto, rete di protezione, recinzione |
| dimensione del foro | 0,8-20 mm, 6 mm, 0,01-6 mm o come requisito, 0,25-200 mm, 1,5-50 mm | Superficie | Colore galvanizzato o primario, galvanizzato, lucidato, rivestito in PVC, lucidatura o verniciato a |
| parola chiave | Rete metallica perforata con distribuzione uniforme delle sollecitazioni | ||
| Evidenziare | punched metal mesh anti-clogging,perforated metal stress distribution,metal mesh uniform stress design |
||
Descrizione di prodotto
