Wszystkie produkty
Micropore‑calibrated Consistency Sintered Filter Element Lower Operating Cost
Szczegóły Produktu
| Nazwa produktu | Spiekany element filtrujący o skalibrowanej mikroporach, niższy koszt eksploatacji | Waga | 0,3 kg |
|---|---|---|---|
| Filtruj obramowanie | aluminiowe obramowanie | Rozmiar otwarcia | 0,04-2,0 mm |
| Media filtracyjne | Tkana siatka | Średnica | 4cm |
| Temperatura | -200-600 ℃ | Próbka | Dostępny |
| Główny materiał | Stal nierdzewna | Technika | Klin |
| Ocena filtra | 5 ~ 99% | Średnica drutu | 0,02-2,0 mm |
| Słowo kluczowe | Spiekany element filtrujący o skalibrowanej mikroporach | ||
| Podkreślić | Micropore-calibrated sintered filter element,Consistency sintered filter element,Lower operating cost sintered filter element |
||
opis produktu
Micropore‑calibrated Consistency Sintered Filter Element Lower Operating Cost Description: Micropore‑calibrated Consistency Sintered Filter Element features precisely calibrated and uniformly distributed micropores formed by powder sintering technology, delivering stable and consistent filtration performance for liquid and gas separation. Boasting robust mechanical strength, outstanding corrosion and high temperature resistance, the filter element can be repeatedly cleaned
Polecane produkty
