Semua produk
Micropore‑calibrated Consistency Sintered Filter Element Lower Operating Cost
Detail produk
| Nama Produk | Elemen Filter Sinter Konsistensi yang dikalibrasi dengan Micropore Menurunkan Biaya Pengoperasian | Berat | 0,3kg |
|---|---|---|---|
| Batas filter | perbatasan aluminium | Ukuran pembukaan | 0,04-2,0 mm |
| Media filtrasi | Woven mesh | Diameter | 4 cm |
| Suhu | -200-600℃ | Mencicipi | Tersedia |
| Bahan Utama | Baja Tahan Karat | Teknik | Baji |
| Peringkat filter | 5~99% | Diameter kawat | 0,02-2,0 mm |
| Kata kunci | Elemen Filter Sinter Konsistensi yang dikalibrasi dengan Mikropori | ||
| Menyoroti | Micropore-calibrated sintered filter element,Consistency sintered filter element,Lower operating cost sintered filter element |
||
Deskripsi Produk
Micropore‑calibrated Consistency Sintered Filter Element Lower Operating Cost Description: Micropore‑calibrated Consistency Sintered Filter Element features precisely calibrated and uniformly distributed micropores formed by powder sintering technology, delivering stable and consistent filtration performance for liquid and gas separation. Boasting robust mechanical strength, outstanding corrosion and high temperature resistance, the filter element can be repeatedly cleaned
Rekomendasi Produk
