Todos os Produtos
Micropore‑calibrated Consistency Sintered Filter Element Lower Operating Cost
Detalhes do produto
| Nome do produto | Elemento filtrante sinterizado com consistência calibrada por micropore, menor custo operacional | Wieght | 0,3kg |
|---|---|---|---|
| Beira do filtro | beira de alumínio | Tamanho de abertura | 0,04-2,0mm |
| Meios da filtragem | Malha tecida | Diâmetro | 4 cm |
| Temperatura | -200-600℃ | Amostra | Disponível |
| Material Principal | Aço inoxidável | Técnica | Cune |
| Classificação do filtro | 5~99% | Diâmetro do fio | 0,02-2,0mm |
| Palavra-chave | Elemento filtrante sinterizado de consistência calibrado por microporo | ||
| Destacar | Micropore-calibrated sintered filter element,Consistency sintered filter element,Lower operating cost sintered filter element |
||
Descrição de produto
Micropore‑calibrated Consistency Sintered Filter Element Lower Operating Cost Description: Micropore‑calibrated Consistency Sintered Filter Element features precisely calibrated and uniformly distributed micropores formed by powder sintering technology, delivering stable and consistent filtration performance for liquid and gas separation. Boasting robust mechanical strength, outstanding corrosion and high temperature resistance, the filter element can be repeatedly cleaned
Produtos recomendados
