همه محصولات
Micropore‑calibrated Consistency Sintered Filter Element Lower Operating Cost
جزئیات محصول
| نام محصول | عنصر فیلتر متخلخل با سازگاری کالیبره شده با میکرو منافذ هزینه عملیاتی کمتر | وزن | 0.3 کیلوگرم |
|---|---|---|---|
| حاشیه فیلتر | حاشیه آلومینیومی | اندازه دهانه ها | 0.04-2.0 میلی متر |
| رسانه های فیلتراسیون | مش | قطر | 4 سانتی متر |
| دما | -200-600 ℃ | نمونه | موجود است |
| مواد اصلی | فولاد ضد زنگ | تکنیک | گوه |
| رتبه بندی فیلتر | 5 تا 99 درصد | قطر سیمی | 0.02-2.0 میلی متر |
| کلمه کلیدی | عنصر فیلتر متخلخل با سازگاری کالیبره شده با میکرو منافذ | ||
| برجسته کردن | Micropore-calibrated sintered filter element,Consistency sintered filter element,Lower operating cost sintered filter element |
||
توضیحات محصول
Micropore‑calibrated Consistency Sintered Filter Element Lower Operating Cost Description: Micropore‑calibrated Consistency Sintered Filter Element features precisely calibrated and uniformly distributed micropores formed by powder sintering technology, delivering stable and consistent filtration performance for liquid and gas separation. Boasting robust mechanical strength, outstanding corrosion and high temperature resistance, the filter element can be repeatedly cleaned
محصولات توصیه شده
