Tous les produits
Micropore‑calibrated Consistency Sintered Filter Element Lower Operating Cost
| Lieu d'origine | Hebei, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | XUWEI |
| Certification | CE ISO 9001 |
| Numéro de modèle | XW-004 |
| Quantité de commande min | 200 pièces |
| Prix | custom |
| Détails d'emballage | Boîte tissée |
| Délai de livraison | 20-25 jours |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | Soins médicaux, stockage, filtration |
Détails sur le produit
| Nom du produit | Élément filtrant fritté à consistance calibrée par micropores, coût d'exploitation réduit | Wieght | 0,3 kg |
|---|---|---|---|
| Frontière de filtre | frontière en aluminium | Taille d'ouverture | 0,04-2,0 mm |
| Médias de filtration | Maille tissée | Diamètre | 4cm |
| Température | -200-600 ℃ | Échantillon | Disponible |
| Matériau principal | Acier inoxydable | Technique | Coude |
| Évaluation du filtre | 5~99% | Diamètre du fil | 0,02-2,0 mm |
| Mot clé | Élément filtrant fritté à consistance calibrée par micropores | ||
| Mettre en évidence | Micropore-calibrated sintered filter element,Consistency sintered filter element,Lower operating cost sintered filter element |
||
Description de produit
Micropore‑calibrated Consistency Sintered Filter Element Lower Operating Cost Description: Micropore‑calibrated Consistency Sintered Filter Element features precisely calibrated and uniformly distributed micropores formed by powder sintering technology, delivering stable and consistent filtration performance for liquid and gas separation. Boasting robust mechanical strength, outstanding corrosion and high temperature resistance, the filter element can be repeatedly cleaned
produits recommandés
