Tüm ürünler
Micropore‑calibrated Consistency Sintered Filter Element Lower Operating Cost
Ürün ayrıntıları
| Ürün adı | Mikro Gözenekli Kalibre Edilmiş Tutarlılık Sinterlenmiş Filtre Elemanı Daha Düşük İşletme Maliyeti | Ağırlık | 0,3 kilo |
|---|---|---|---|
| Kenarlığı filtrele | alüminyum sınır | Açılış boyutu | 0,04-2,0 mm |
| Filtreleme ortamı | Dokuma örgü | Çap | 4cm |
| Sıcaklık | -200-600°C | Örnek | Mevcut |
| Ana Malzeme | paslanmaz çelik | Teknik | kama |
| Filtre derecelendirmesi | %5~99 | Tel çapı | 0,02-2,0 mm |
| Anahtar kelime | Mikro gözeneklerle kalibre edilmiş Tutarlılık Sinterlenmiş Filtre Elemanı | ||
| Vurgulamak | Micropore-calibrated sintered filter element,Consistency sintered filter element,Lower operating cost sintered filter element |
||
Ürün Açıklaması
Micropore‑calibrated Consistency Sintered Filter Element Lower Operating Cost Description: Micropore‑calibrated Consistency Sintered Filter Element features precisely calibrated and uniformly distributed micropores formed by powder sintering technology, delivering stable and consistent filtration performance for liquid and gas separation. Boasting robust mechanical strength, outstanding corrosion and high temperature resistance, the filter element can be repeatedly cleaned
Önerilen Ürünler
